1. 设备概览
制造商:北京诺亦腾科技有限公司
制造商地址:北京市西城区新街口外大街28号A座502号
1.1 主要硬件列表
| 设备 | 单位 | 数目 | 说明 |
|---|---|---|---|
| PN PRO 传感器 | 个 | 18 | (17+1备用)提供惯性数据 |
| PN PRO 数据收发器(HUB) | 个 | 1 | 介于Axis Pro与传感器之间,执行数据收发功能 |
| USB 数据线 | 条 | 1 | 用于连接数据收发器(HUB)和axis pro电脑 |
| PN PRO绑带 | 套 | 1 | 将PN PRO传感器固定在身上 |
| 电源适配器 | 条 | 1 | 充电盒适配器 |
| 全向天线 | 个 | 1 | 搭配PN PRO数据收发器(HUB)使用以增强信号 |
| 充电盒 | 个 | 1 | 充电设备 |
| 防磁手提箱 | 个 | 1 | 为传感器隔绝磁干扰 |
| 电源线(国标/美标) | 条 | 2 | 充电盒电源线 |
1.2 电脑配置
| 推荐 |
|---|
| OS: Windows 10 |
| Direct X9 |
| OpenGL 4.4 |
| CPU: 3.0 GHz i5 processor |
| RAM: 4GB of memory |
1.3 系统拓扑图
USB线连接数据收发器(HUB)和装了Axis Neuron Pro软件的电脑。
