参数信息:
手套尺寸对照表
参数信息
参数信息 | |
---|---|
传感器 | 9-DOF IMU (低磁滞) ; 商用版:IMU*7 /单手 |
精度 | 滚转/俯仰角精度(动态) 1.0°(有效值)航向角精度 2.0° (有效值)分辨率 0.1° |
续航 | 7小时 连续工作时长(1节 2100mAh 5号电池); 5号电池可随时更换 (每只手套用1节电池; 电池不含在产品内); 低电报警功能 |
工作电压 | 1.1-1.5VDC 单只手套; 5.0VDC 收发器(USB 2.0) |
延迟 | <5ms(从动作到SDK,在良好的射频环境下) |
数据输出频率 | 180Hz |
通信 | 手套与收发器之间2.4GHz 射频无线传输(私有协议) |
射频特性 | 射频工作范围:5m*5m; 支持多人(最多6人)同场使用(自动跳频防碰撞功能) |
震动反馈 | 每只手套手腕处1个可编程振子 |
织物 | 抗菌透气弹力面料 |
号型 | XS (青少年), S, M |
重量 | 105g / 每只手套 |
SDK | 提供Unity SDK, Unreal SDK, C++ SDK 及开源示例场景 |
配件