1. 设备概览
制造商:北京诺亦腾科技有限公司
制造商地址:北京市西城区新街口外大街28号A座502号
1.1 主要硬件列表
PN3:
设备 | 单位 | 数目 |
---|---|---|
PN3 传感器 | 个 | 18 |
PN3 数据收发器 | 个 | 1 |
全身绑带 | 套 | 1 |
充电盒 | 个 | 3 |
Type-C 充电线 | 个 | 3 |
Type-C/ USB 转换线 | 个 | 1 |
便捷EVA手提箱 | 个 | 1 |
PN3 Pro:
设备 | 单位 | 数目 |
---|---|---|
PN3 传感器 | 个 | 28 |
PN3 数据收发器 | 个 | 1 |
全身绑带 | 套 | 1 |
充电盒 | 个 | 5 |
5口USB充电器 | 个 | 1 |
Type-C 充电线 | 个 | 3 |
Type-C/ USB 转换线 | 个 | 1 |
动捕手套-S码 | 双 | 1 |
动捕手套-M码 | 双 | 1 |
动捕手套-L码 | 双 | 1 |
软件USB加密锁(含基础License) | 个 | 1 |
高强度安全箱 | 个 | 1 |
1.2 电脑配置
推荐 |
---|
OS: Windows 10 |
Direct X9 |
OpenGL 4.4 |
CPU: 3.0 GHz i5 processor |
RAM: 4GB of memory |